Минимальные Средние Максимальные
Буровые суда      
2010 г.      
   Декабрь 125000 410966 667000
2011 г.      
   Январь 155000 430438 667000
   Февраль 155000 437141 667000
   Март 90000 433482 667000
   Апрель 90000 433242 667000
   Май 90000 436966 690000
   Июнь 90000 446243 690000
   Июль 90000 441194 690000
   Август 90000 430624 690000
   Сентябрь 90000 434057 690000
   Октябрь 90000 406623 690000
   Ноябрь 90000 413151 690000
   Декабрь 90000 410909 690000
2012 г.      
    Январь 90000 430757 690000
Самоподъемные платформы      
2010 г.      
   Декабрь 30000 109753 335000
2011 г.      
   Январь 32000 109199 335000
   Февраль 32000 107998 335000
   Март 31000 106949 335000
   Апрель 31000 106551 335000
   Май 31000 106558 335000
   Июнь 31000 105793 339000
   Июль 35000 106485 339000
   Август 35754 107352 339000
   Сентябрь 35754 106568 339000
   Октябрь 20000 105403 339000
   Ноябрь 20000 105391 339000
   Декабрь 36000 106372 339000
2012 г.      
    Январь 36000 108069 339000
Полупогружные платформы      
2010 г.      
   Декабрь 47800 363674 650000
2011 г.      
   Январь 47800 364847 650000
   Февраль 83000 360555 665000
   Март 83000 355131 665000
   Апрель 83000 357129 665000
   Май 83000 358102 665000
   Июнь 83000 362597 665000
   Июль 83000 358605 665000
   Август 85000 363124 665000
   Сентябрь 137000 365550 665000
   Октябрь 137000 366309 665000
   Ноябрь 137000 361683 650000
   Декабрь 137000 359990 650000
2012 г.      
    Январь 137000 361431 650000

* – данные журнала “Offshore”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)