Установки, находящиеся
в эксплуатации, ед. |
Мировой парк установок, ед. | Среднесуточные
арендные ставки, тыс. $ |
||
Плавучие установки | ||||
Буровые суда для работ на глубинах менее 1200 м | 22 июля | 4 | 8 | 241 |
26 июля | 4 | 8 | 241 | |
29 июля | 4 | 8 | 241 | |
3 августа | 4 | 8 | 241 | |
Буровые суда для работ на глубинах 1200 м и более | 22 июля | 43 | 59 | 462 |
26 июля | 45 | 59 | 462 | |
29 июля | 45 | 59 | 459 | |
3 августа | 45 | 63 | 462 | |
Полупогружные установки для работ на глубинах менее 460 м | 22 июля | 10 | 18 | 251 |
26 июля | 11 | 18 | 249 | |
29 июля | 11 | 18 | 249 | |
3 августа | 10 | 18 | 251 | |
Полупогружные установки для работ на глубинах 460 м и более | 22 июля | 63 | 86 | 290 |
26 июля | 67 | 87 | 290 | |
29 июля | 68 | 86 | 291 | |
3 августа | 65 | 86 | 296 | |
Полупогружные установки для работ на глубинах 1200 м и более | 22 июля | 81 | 101 | 419 |
26 июля | 78 | 101 | 424 | |
29 июля | 80 | 102 | 418 | |
3 августа | 81 | 104 | 426 | |
Самоподъемные установки | ||||
Типа IC, для работ на глубинах менее 76 м | 22 июля | 32 | 53 | 71 |
26 июля | 33 | 53 | 71 | |
29 июля | 33 | 53 | 73 | |
3 августа | 34 | 53 | 73 | |
Типа IC, для работ на глубинах 76 м | 22 июля | 37 | 64 | 79 |
26 июля | 37 | 64 | 79 | |
29 июля | 36 | 64 | 79 | |
3 августа | 36 | 64 | 79 | |
Типа IC, для работ на глубинах 92 м | 22 июля | 86 | 128 | 93 |
26 июля | 87 | 128 | 93 | |
29 июля | 89 | 128 | 91 | |
3 августа | 87 | 127 | 90 | |
Типа IC, для работ на глубинах более 92 м | 22 июля | 120 | 153 | 140 |
26 июля | 121 | 153 | 142 | |
29 июля | 121 | 153 | 141 | |
3 августа | 119 | 155 | 143 | |
Типа IS, для работ на глубинах менее 76 м | 22 июля | 5 | 7 | … |
26 июля | 5 | 7 | … | |
29 июля | 5 | 7 | … | |
3 августа | 5 | 7 | … | |
Типа IS, для работ на глубинах 76 м | 22 июля | 8 | 10 | 137 |
26 июля | 8 | 10 | 137 | |
29 июля | 7 | 10 | 137 | |
3 августа | 7 | 10 | 137 | |
Типа IS, для работ на глубинах 92 м | 22 июля | 2 | 5 | 60 |
26 июля | 2 | 5 | 60 | |
29 июля | 2 | 5 | 60 | |
3 августа | 2 | 5 | 60 | |
Типа IS, для работ на глубинах более 92 м | 22 июля | 1 | 3 | 70 |
26 июля | 1 | 3 | 70 | |
29 июля | 1 | 3 | 55 | |
3 августа | 1 | 3 | 55 | |
Типа MC, для работ на глубинах менее 60 м | 22 июля | 1 | 12 | 18 |
26 июля | 1 | 12 | 18 | |
29 июля | 1 | 12 | 18 | |
3 августа | 2 | 12 | 36 | |
Типа MC, для работ на глубинах 60 м и более | 22 июля | 11 | 28 | 49 |
26 июля | 11 | 28 | 49 | |
29 июля | 10 | 28 | 50 | |
3 августа | 10 | 28 | 50 | |
Типа MS, для работ на глубинах менее 60 м | 22 июля | 2 | 2 | … |
26 июля | 2 | 2 | … | |
29 июля | 2 | 2 | … | |
3 августа | 2 | 2 | … | |
Типа MS, для работ на глубинах 60 м и более | 22 июля | 5 | 19 | 60 |
26 июля | 5 | 19 | 60 | |
29 июля | 6 | 19 | 60 | |
3 августа | 5 | 19 | 40 | |
Прочие типы морских буровых установок | ||||
Буровые баржи для работ на глубинах менее 46 м | 22 июля | 18 | 39 | … |
26 июля | 18 | 39 | … | |
29 июля | 18 | 39 | … | |
3 августа | 18 | 39 | … | |
Буровые баржи для работ на глубинах 46 м и более | 22 июля | 6 | 9 | … |
26 июля | 6 | 9 | … | |
29 июля | 6 | 9 | … | |
3 августа | 6 | 9 | … | |
Буровые баржи для внутренних водоемов | 22 июля | 28 | 74 | 41 |
26 июля | 25 | 74 | 46 | |
29 июля | 25 | 74 | 43 | |
3 августа | 0 | 74 | 43 | |
Платформенные буровые установки | 22 июля | 147 | 250 | 42 |
26 июля | 146 | 250 | 41 | |
29 июля | 146 | 250 | 41 | |
3 августа | 145 | 250 | 38 | |
Погружные установки | 22 июля | 0 | 6 | … |
26 июля | 0 | 6 | … | |
29 июля | 0 | 6 | … | |
3 августа | 0 | 5 | … | |
Тендерные суда | 22 июля | 22 | 32 | 133 |
26 июля | 22 | 32 | 133 | |
29 июля | 23 | 32 | 131 | |
3 августа | 23 | 32 | 131 |
* – из базы данных компании “RigLogix”. Примечание: IC – установки с опорами, управляемыми независимо друг от друга, и буровой вышкой на консоли; IS – установки с опорами, управляемыми независимо друг от друга, и буровой шахтой в корпусе; MC – установки с опорной плитой и буровой вышкой на консоли; MS – установки с опорной плитой и буровой шахтой в корпусе. (БИКИ/Энергетика и энергоресурсы Украины, СНГ, мира)