Минимальные | Средние | Максимальные | |
Буровые суда | |||
2010 г. | |||
Декабрь | 125000 | 410966 | 667000 |
2011 г. | |||
Январь | 155000 | 430438 | 667000 |
Февраль | 155000 | 437013 | 667000 |
Март | 90000 | 433414 | 667000 |
Апрель | 90000 | 433174 | 667000 |
Май | 90000 | 436865 | 690000 |
Июнь | 90000 | 446091 | 690000 |
Июль | 90000 | 444078 | 690000 |
Август | 90000 | 443750 | 690000 |
Сентябрь | 90000 | 446717 | 690000 |
Октябрь | 90000 | 438039 | 690000 |
Ноябрь | 90000 | 433614 | 690000 |
Самоподъемные платформы | |||
2010 г. | |||
Декабрь | 30000 | 109753 | 335000 |
2011 г. | |||
Январь | 32000 | 109199 | 335000 |
Февраль | 32000 | 107993 | 335000 |
Март | 31000 | 106869 | 335000 |
Апрель | 31000 | 106458 | 335000 |
Май | 31000 | 106454 | 335000 |
Июнь | 31000 | 105687 | 339000 |
Июль | 35000 | 106384 | 339000 |
Август | 35754 | 107253 | 339000 |
Сентябрь | 35754 | 106512 | 339000 |
Октябрь | 20000 | 105211 | 339000 |
Ноябрь | 20000 | 104837 | 339000 |
Полупогружные платформы | |||
2010 г. | |||
Декабрь | 47800 | 363674 | 650000 |
2011 г. | |||
Январь | 47800 | 364259 | 650000 |
Февраль | 83000 | 360317 | 665000 |
Март | 83000 | 354897 | 665000 |
Апрель | 83000 | 356896 | 665000 |
Май | 83000 | 357874 | 665000 |
Июнь | 83000 | 362364 | 665000 |
Июль | 83000 | 358515 | 665000 |
Август | 85000 | 362882 | 665000 |
Сентябрь | 137000 | 365438 | 665000 |
Октябрь | 137000 | 367242 | 665000 |
Ноябрь | 137000 | 363575 | 650000 |
* – данные журнала “Offshore”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)