2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. | |||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
Каменный уголь | ||||||
Австралийский энергетический экспортный, ФОБ Ньюкасл/Порт-Кембле, $/т* | 71,84 | 98,97 | 120,94 | 118,99 | 113,8 | 109,66 |
Южноафриканский экспортный, $/т** | 64,6 | 91,4 | 107,3 | 107,3 | 105,5 | 105,5 |
Нефть, рынок спот, $/барр. | ||||||
Средневзвешенная (APSP)*** | 61,76 | 79,04 | 104,01 | 99,85 | 105,41 | 104,23 |
Брент, 38о АПИ, ФОБ порты Великобритании | 61,86 | 79,64 | 110,94 | 109,47 | 110,5 | 107,91 |
Дубайская Фатех, 32о АПИ, ФОБ Дубай | 61,75 | 78,06 | 106,03 | 103,67 | 108,59 | 106,22 |
Западнотехасская средняя, 40о АПИ, ФОБ Мидленд (шт. Техас) | 61,65 | 79,43 | 95,05 | 86,41 | 97,12 | 98,56 |
Природный газ, $/тыс. куб. м | ||||||
Импортный российский, франко-граница ФРГ** | 318,8 | 296 | 434,9 | 434,9 | 432,7 | 436 |
Европа, средняя импортная цена, франко-граница, $/млн. БТЕ**** | 8,71 | 8,29 | 10,52 | 11,42 | 11,32 | 11,53 |
Американский рынок спот, Хенри-Хаб (шт. Луизиана), $/млн. БТЕ | 3,95 | 4,39 | 4 | 3,57 | 3,24 | 3,16 |
Индонезийский СПГ в Японии, $ /куб. м** | 157,6 | 197,4 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 |
* – с января 2002 г. теплота сгорания – 6300 ккал/кг (11340 БТЕ/а. ф.), содержание серы – менее 0,8%, зольность – 13%; ** – данные МВФ; *** – APSP (Average Petroleum Spot Price), на базе средних ежедневных котировок: североморской Брент, дубайской, западнотехасской средней (WTI) в равных долях; **** – с июня 2000 г. – исключая Великобританию. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)