Энергетика и энергоресурсы Украины и мира

Россия: импорт энергоносителей в 2011 г.

Код ТН ВЭД Наименование товара Всего Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
2701 Уголь каменный 1684,2 402,2 1567,6 383,9 116,6 18,3
2709 Нефть сырая 0,0 0,0 0,0 0,0
2710 Нефтепродукты 3316,3 3632,1 434,6 1112,5 2881,7 2519,6
2710114100-2710115900 Бензин автомобильный 977,3 1006,3 36,1 40,6 941,2 965,7
2710193100-2710194900 Дизельное топливо 784,5 780,7 2,0 3,1 782,5 777,6
271019510-271019690 Топлива жидкие 1149,5 761,8 0,5 0,5 1149,0 761,3
2711210000 Газ природный, млрд. куб. м 0,0 0,0 0,0
2716 Электроэнергия, млн. кВт-ч 1059,0 45,4 611,7 18,8 447,3 26,6

Примечание. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version