2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
ноябрь | декабрь | январь | ||||
Каменный уголь | ||||||
Австралийский энергетический экспортный, ФОБ Ньюкасл/Порт-Кембле, $/т* | 71,84 | 98,97 | 120,94 | 113,8 | 109,66 | 115,14 |
Южноафриканский экспортный, $/т** | 64,6 | 91,4 | 116,3 | 105,5 | 105,5 | 106,3 |
Нефть, рынок спот, $/барр. | ||||||
Средневзвешенная (APSP)*** | 61,76 | 79,04 | 104,01 | 105,41 | 104,23 | 107,07 |
Брент, 38о АПИ, ФОБ порты Великобритании | 61,86 | 79,64 | 110,94 | 110,5 | 107,91 | 111,16 |
Дубайская Фатех, 32о АПИ, ФОБ Дубай | 61,75 | 78,06 | 106,03 | 108,59 | 106,22 | 109,78 |
Западнотехасская средняя, 40о АПИ, ФОБ Мидленд (шт. Техас) | 61,65 | 79,43 | 95,05 | 97,12 | 98,56 | 100,29 |
Природный газ, $/тыс. куб. м | ||||||
Импортный российский, франко-граница ФРГ** | 318,8 | 296 | 381,5 | 432,7 | 436,0 | 443,9 |
Европа, средняя импортная цена, франко-граница, $/млн. БТЕ**** | 8,71 | 8,29 | 10,52 | 11,32 | 11,53 | 11,45 |
Американский рынок спот, Хенри-Хаб (шт. Луизиана), $/млн. БТЕ | 3,95 | 4,39 | 4 | 3,24 | 3,16 | 2,68 |
Индонезийский СПГ в Японии, $/куб. м** | 157,6 | 197,4 | 327,0 | 370,3 | 376,4 | 376,4 |
* – с января 2002 г. теплота сгорания – 6300 ккал/кг (11340 БТЕ/а. ф.), содержание серы – менее 0,8%, зольность – 13%; ** – данные МВФ; *** – APSP (Average Petroleum Spot Price), на базе средних ежедневных котировок: североморской Брент, дубайской, западнотехасской средней (WTI) в равных долях; **** – с июня 2000 г. – исключая Великобританию.
Источник: “World Bank”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)