2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
январь-февраль | декабрь | январь | февраль | |||
Каменный уголь | ||||||
Австралийский энергетический экспортный, ФОБ Ньюкасл/Порт-Кембле, $/т* | 98,97 | 120,94 | 115,53 | 109,66 | 115,90 | 115,15 |
Южноафриканский экспортный, $/т** | 91,4 | 116,3 | 105,8 | 104,2 | 106,3 | 105,3 |
Нефть, рынок спот, $/барр. | ||||||
Средневзвешенная (APSP)*** | 79,04 | 104,01 | 109,88 | 104,23 | 107,07 | 112,69 |
Брент, 38о АПИ, ФОБ порты Великобритании | 79,64 | 110,94 | 115,43 | 107,91 | 111,16 | 119,70 |
Дубайская Фатех, 32о АПИ, ФОБ Дубай | 78,06 | 106,03 | 112,96 | 106,22 | 109,78 | 116,15 |
Западнотехасская средняя, 40о АПИ, ФОБ Мидленд (шт. Техас) | 79,43 | 95,05 | 101,25 | 98,56 | 100,29 | 102,21 |
Природный газ, $/тыс. куб. м | ||||||
Импортный российский, франко-граница ФРГ** | 296 | 381,5 | 441,9 | 436,0 | 443,9 | 439,9 |
Европа, средняя импортная цена, франко-граница, $/млн. БТЕ**** | 8,29 | 10,52 | 11,29 | 11,53 | 11,45 | 11,12 |
Американский рынок спот, Хенри-Хаб (шт. Луизиана), $/млн. БТЕ | 4,39 | 4 | 2,60 | 3,16 | 2,68 | 2,52 |
Индонезийский СПГ в Японии, $/куб. м** | 197,4 | 327,2 | 379,8 | 376,4 | 379,8 | 379,8 |
* – с января 2002 г. теплота сгорания – 6300 ккал/кг (11340 БТЕ/а. ф.), содержание серы – менее 0,8%, зольность – 13%; ** – данные МВФ; *** – APSP (Average Petroleum Spot Price), на базе средних ежедневных котировок: североморской Брент, дубайской, западнотехасской средней (WTI) в равных долях; **** – с июня 2000 г. – исключая Великобританию. Источник: “World Bank”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)