2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.
январь-апрель февраль март апрель
Каменный уголь            
 Австралийский энергетический экспортный, ФОБ Ньюкасл/Порт-Кембле, $/т* 106,0 129,6 116,8 123,4 112,6 107,9
 Южноафриканский экспортный, $/т** 91,4 116,3 104,6 105,3 103,4 101,3
Нефть, рынок спот, $/барр.            
 Средневзвешенная (APSP)*** 79,04 104,01 112,80 112,69 117,79 113,67
 Брент, 38о АПИ, ФОБ порты Великобритании 79,64 110,94 119,06 119,70 124,93 120,46
 Дубайская Фатех, 32о АПИ, ФОБ Дубай 78,06 106,03 116,36 116,15 122,28 117,25
 Западнотехасская средняя, 40о АПИ, ФОБ Мидленд (шт. Техас) 79,43 95,05 102,98 102,21 106,15 103,28
Природный газ, $/тыс. куб. м            
Импортный российский, франко-граница ФРГ** 296 381,5 446,7 439,9 450,4 452,5
 Европа, средняя импортная цена, франко-граница, $/млн. БТЕ**** 8,29 10,52 11,49 11,12 11,97 11,42
 Американский рынок спот, Хенри-Хаб (шт. Луизиана), $/млн. БТЕ 4,39 4 2,33 2,52 2,17 1,95
Индонезийский СПГ в Японии, $/куб. м** 197,4 327,2 361,75 367,4 351,6 351,6

* – с января 2002 г. теплота сгорания – 6300 ккал/кг (11340 БТЕ/а. ф.), содержание серы – менее 0,8%, зольность – 13%; ** – данные МВФ; *** – APSP (Average Petroleum Spot Price), на базе средних ежедневных котировок: североморской Брент, дубайской, западнотехасской средней (WTI) в равных долях; **** – с июня 2000 г. – исключая Великобританию. Источник: “World Bank”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)