2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
январь-октябрь | август | сентябрь | октябрь | |||
Каменный уголь | ||||||
Австралийский энергетический экспортный, ФОБ Ньюкасл/Порт-Кембле, $/т* | 106,0 | 130,1 | … | … | 95,3 | 88,3 |
Южноафриканский экспортный, $/т** | 91,6 | 116,3 | … | … | 85,8 | 82,6 |
Нефть, рынок спот, $/барр. | ||||||
Средневзвешенная (APSP)*** | 79,04 | 104,01 | … | … | 103,4 | 106,3 |
Брент, 38о АПИ, ФОБ порты Великобритании | 79,64 | 111,0 | … | … | 113,4 | 112,0 |
Дубайская Фатех, 32о АПИ, ФОБ Дубай | 78,1 | 106,0 | … | … | 111,0 | 108,7 |
Западнотехасская средняя, 40о АПИ, ФОБ Мидленд (шт. Техас) | 79,4 | 95,0 | … | … | 94,6 | 89,5 |
Природный газ, $/тыс. куб. м | ||||||
Импортный российский, франко-граница ФРГ** | 296,0 | 381,5 | … | … | 409,7 | 416,5 |
Европа, средняя импортная цена, франко-граница, $/млн. БТЕ**** | 8,29 | 10,52 | 11,41 | 11,18 | 11,08 | 11,58 |
Американский рынок спот, Хенри-Хаб (шт. Луизиана), $/млн. БТЕ | 4,39 | 5,08 | 2,61 | 2,84 | 2,84 | 3,32 |
Индонезийский СПГ в Японии, $/куб. м** | 197,4 | 327,2 | … | … | 386,9 | 386,9 |
* – с января 2002 г. теплота сгорания – 6300 ккал/кг (11340 БТЕ/а. ф.), содержание серы – менее 0,8%, зольность – 13%; ** – данные МВФ; *** – APSP (Average Petroleum Spot Price), на базе средних ежедневных котировок: североморской Брент, дубайской, западнотехасской средней (WTI) в равных долях; **** – с июня 2000 г. – исключая Великобританию.
Источник: “World Bank”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)