2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
январь-декабрь | ноябрь | декабрь | январь | |||
Каменный уголь | ||||||
Австралийский энергетический экспортный, ФОБ Ньюкасл/Порт-Кембле, $/т | 98,97 | 121,45 | 96,36 | 85,89 | 92,88 | 92,77 |
Южноафриканский экспортный, $/т | 91,62 | 116,30 | 92,92 | 85,74 | 88,84 | 86,13 |
Нефть, рынок спот, $/барр. | ||||||
Средневзвешенная (APSP)*** | 79,04 | 104,01 | 105,01 | 101,17 | 101,19 | 105,10 |
Брент, 38о АПИ, ФОБ порты Великобритании | 79,64 | 110,94 | 111,97 | 109,71 | 109,68 | 112,97 |
Дубайская Фатех, 32о АПИ, ФОБ Дубай | 78,06 | 106,03 | 108,90 | 107,13 | 105,69 | 107,58 |
Западнотехасская средняя, 40о АПИ, ФОБ Мидленд (шт. Техас) | 79,43 | 95,05 | 94,16 | 86,68 | 88,22 | 94,74 |
Природный газ, $/тыс. куб. м | ||||||
Импортный российский, франко-граница Германия** | 296,0 | 381,5 | 431,3 | … | 419,0 | 410,0 |
Европа, средняя импортная цена, франко-граница, $/млн. БТЕ**** | 8,29 | 10,52 | 11,47 | 11,83 | 11,79 | 11,87 |
Американский рынок спот, Хенри-Хаб (шт. Луизиана), $/млн. БТЕ | 4,39 | 4,00 | 2,75 | 3,54 | 3,34 | 3,34 |
Индонезийский СПГ в Японии, $/куб. м** | 197,4 | 327,2 | 380,6 | … | 354,1 | 354,1 |
* – с января 2002 г. теплота сгорания – 6300 ккал/кг (11340 БТЕ/а. ф.), содержание серы – менее 0,8%, зольность – 13%; ** – данные МВФ; *** – APSP (Average Petroleum Spot Price), на базе средних ежедневных котировок: североморской Брент, дубайской, западнотехасской средней (WTI) в равных долях; **** – с июня 2000 г. – исключая Великобританию.
Источник: “World Bank”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)