2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
январь | февраль | март | ||||
Каменный уголь | ||||||
Австралийский энергетический экспортный, ФОБ Ньюкасл/Порт-Кембле, $/т* | 98,97 | 121,45 | 96,36 | 92,77 | 94,94 | 92,15 |
Южноафриканский экспортный, $/т** | 91,62 | 116,3 | 92,92 | 86,13 | 85,13 | 83,09 |
Нефть, рынок спот, $/барр. Средневзвешенная (APSP)*** | 79,04 | 104,01 | 105,01 | 105,10 | 107,64 | 102,52 |
Брент, 38о АПИ, ФОБ порты Великобритании | 79,64 | 110,94 | 111,97 | 112,97 | 116,52 | 109,24 |
Дубайская Фатех, 32о АПИ, ФОБ Дубай | 78,06 | 106,03 | 108,90 | 107,58 | 111,09 | 105,42 |
Западнотехасская средняя, 40о АПИ, ФОБ Мидленд (шт. Техас) | 79,43 | 95,05 | 94,16 | 94,74 | 95,30 | 92,91 |
Природный газ, $/тыс. куб. м | ||||||
Импортный российский, франко-граница ФРГ** | 296,0 | 381,5 | 431,3 | 410,0 | 409,0 | 409,0 |
Европа, средняя импортная цена, франко-граница, $/млн. БТЕ **** | 8,29 | 10,52 | 11,47 | 11,87 | 11,77 | 11,87 |
Американский рынок спот, Хенри-Хаб (шт. Луизиана), $/млн. БТЕ | 4,39 | 4,00 | 2,75 | 3,34 | 3,32 | 3,82 |
Индонезийский СПГ в Японии, $/куб. м** | 197,4 | 327,2 | 380,6 | 354,1 | 374,3 | 374,3 |
* – с января 2002 г. теплота сгорания – 6300 ккал/кг (11340 БТЕ/а. ф.), содержание серы – менее 0,8%, зольность – 13%; ** – данные МВФ; *** – APSP (Average Petroleum Spot Price), на базе средних ежедневных котировок: североморской Брент, дубайской, западнотехасской средней (WTI) в равных долях; **** – с июня 2000 г. – исключая Великобританию. Источник: “World Bank”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)