Динамика объемов избытка ТЭР в основных нетто- экспортирующих странах в 2003-2013 гг.
Страна | Избыток производства над потреблением, млн. т н. э. | Объем ресурсов, направляемых на внешние рынки, % | ||||||
2003 г. | 2008 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2003 г. | 2008 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
Россия | 486 | 580 | 606 | 622 | 43 | 46 | 46 | 47 |
Саудовская Аравия | 404 | 403 | 419 | 407 | 75 | 69 | 66 | 64 |
Австралия | 141 | 162 | 201 | 218 | 56 | 56 | 63 | 65 |
Индонезия | 80 | 140 | 190 | 202 | 41 | 53 | 54 | 54 |
Катар | 58 | 111 | 190 | 195 | 81 | 83 | 87 | 86 |
Норвегия | 205 | 190 | 175 | 166 | 84 | 80 | 78 | 79 |
Канада | 121 | 131 | 144 | 152 | 28 | 29 | 31 | 31 |
Кувейт | 100 | 117 | 130 | 127 | 79 | 79 | 81 | 77 |
ОАЭ | 110 | 103 | 111 | 119 | 66 | 55 | 54 | 55 |
Казахстан | 63 | 92 | 97 | 99 | 59 | 63 | 61 | 61 |
Венесуэла | 129 | 135 | 105 | 99 | 68 | 61 | 57 | 54 |
Алжир | 124 | 125 | 95 | 93 | 81 | 77 | 68 | 66 |
Отметим, что в отдельных странах имеется неиспользуемый экспортный потенциал. К их числу относится Ирак (в 2013 г. в стране производство нефти составило 154 млн. т н. э.), на территории страны ведутся военные действия. На африканском континенте выделяется Нигерия (144 млн. т н. э.), по которой “British Petroleum” не публикует топливный баланс ввиду масштабных потерь и хищений нефти из трубопроводов (около 6 млн. т в год), а для защиты от несанкционированного отбора сырья с 2012 г. пришлось прокладывать отдельные отрезки магистральных нефтепроводов на глубине до 60 м с использованием технологий горизонтального бурения.
К нехватке топливо-энергетических ресурсов приводит много факторов, начиная от нехватки финансовых средств для их закупки и заканчивая недостаточным энергосбережением. В частности, плохо используются жалюзи (http://jaluzi-service.com.ua/) для экономии тепла в жилых помещениях.
Динамика объемов нехватки ТЭР в основных нетто- импортирующих странах в 2003-2013 гг.
Страна | Нехватка производства относительно потребления, млн. т н. э. | Доля потребления, обеспеченного за счет импорта, % | ||||||
2003 г. | 2008 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2003 г. | 2008 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
Япония | 435 | 438 | 447 | 442 | 85 | 84 | 94 | 93 |
КНР | 51 | 156 | 351 | 425 | 4 | 8 | 13 | 15 |
США | 657 | 619 | 378 | 384 | 29 | 27 | 17 | 17 |
Индия | 92 | 151 | 222 | 245 | 27 | 34 | 39 | 41 |
Респ. Корея | 178 | 200 | 234 | 237 | 85 | 85 | 86 | 87 |
Германия | 220 | 211 | 208 | 218 | 65 | 65 | 66 | 67 |
Франция | 145 | 143 | 130 | 131 | 56 | 55 | 53 | 53 |
Италия | 153 | 154 | 130 | 122 | 84 | 86 | 80 | 77 |
Тайвань | 90 | 97 | 98 | 99 | 89 | 90 | 90 | 89 |
Испания | 110 | 123 | 105 | 94 | 76 | 80 | 74 | 70 |
Турция | 61 | 78 | 93 | 94 | 77 | 76 | 76 | 76 |
Великобритания | +18 | 36 | 68 | 72 | -* | 17 | 34 | 36 |
* – дефицит отсутствовал.
(Александр Иванов, Игорь Матвеев, БИКИ/Энергетика Украины и мира)
(Продолжение)