Код ТН ВЭД Наименование товара Всего Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
2701 Уголь каменный 110472,2 11373,3 100009,8 9966,2 10462,4 1407,1
2704 Кокс и полукокс 1803,6 540,2 1712,6 513,2 91,0 27,0
2709 Нефть сырая 219096,3 171695,8 214443,1 168199,5 4653,2 3496,3
2710 Нефтепродукты 124904,1 91309,6 119973,7 87440,9 4930,4 3868,7
2710114100-2710115900 Бензин автомобильный 3061,6 2642,3 2441,5 2221,7 620,1 420,6
2710193100-2710194900 Дизельное топливо 35419,3 31683,0 33061,4 29628,1 2357,9 2054,9
271019510-271019690 Топлива жидкие 71720,2 43533,0 70421,2 42776,0 1299,0 757,0
2711110000 Газ природный сжиженный, млн. куб. м 22,8 854,5 22,8 3854,5
2711210000 Газ природный, млрд. куб. м 161,7 58473,4 117,0 44,7

Примечание. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)