2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. | |||
январь-март | январь | февраль | март | |||
Каменный уголь | ||||||
Австралийский энергетический экспортный, ФОБ Ньюкасл/Порт-Кембле, $/т* | 98,97 | 120,94 | 112,04 | 115,90 | 115,15 | 105,08 |
Южноафриканский экспортный, $/т** | 91,4 | 116,3 | 105,6 | 106,3 | 105,3 | 105,3 |
Нефть, рынок спот, $/барр. | ||||||
средневзвешенная (APSP)*** | 79,04 | 104,01 | 112,52 | 107,07 | 112,69 | 117,79 |
Брент, 38о АПИ, ФОБ порты Великобритании | 79,64 | 110,94 | 118,60 | 111,16 | 119,70 | 124,93 |
Дубайская Фатех, 32о АПИ, ФОБ Дубай | 78,06 | 106,03 | 116,07 | 109,78 | 116,15 | 122,28 |
Западнотехасская средняя, 40о АПИ, ФОБ Мидленд (шт. Техас) | 79,43 | 95,05 | 102,88 | 100,29 | 102,21 | 106,15 |
Природный газ, $/тыс. куб. м | ||||||
Импортный российский, франко-граница ФРГ** | 296 | 381,5 | 444,7 | 443,9 | 439,9 | 450,4 |
Европа, средняя импортная цена, франко-граница, $/млн. БТЕ**** | 8,29 | 10,52 | 11,51 | 11,45 | 11,12 | 11,97 |
Американский рынок спот, Хенри-Хаб (шт. Луизиана), $/млн. БТЕ | 4,39 | 4 | 2,45 | 2,68 | 2,52 | 2,16 |
Индонезийский СПГ в Японии, $/куб. м** | 197,4 | 327,2 | 369,6 | 379,8 | 367,4 | 367,4 |
* – с января 2002 г. теплота сгорания – 6300 ккал/кг (11340 БТЕ/а. ф.), содержание серы – менее 0,8%, зольность – 13%; ** – данные МВФ; *** – APSP (Average Petroleum Spot Price), на базе средних ежедневных котировок: североморской Брент, дубайской, западнотехасской средней (WTI) в равных долях; **** – с июня 2000 г. – исключая Великобританию. Источник: “World Bank”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)