I | II | III | IV | V | |
2000 г. | 70257 | 48696 | 52713 | 18383 | 16338 |
2001 г. | 32786 | 31308 | 32629 | 17498 | 18659 |
2002 г. | 19679 | 19229 | 20140 | 8973 | 10760 |
2003 г. | 49886 | 35556 | 34924 | 15448 | 16869 |
2004 г. | 91625 | 62645 | 43579 | 22841 | 19583 |
2005 г. | 51713 | 44172 | 32391 | 18380 | 18513 |
2006 г. | 51454 | 45929 | 28681 | 18128 | 17674 |
2007 г. | 43295 | 36609 | 27044 | 16911 | 18238 |
2008 г. | 87684 | 62815 | 50805 | 19115 | 17282 |
2009 г. | 24786 | 23548 | 8243 | 5828 | 6891 |
2010 г. | 31577 | 24354 | 16219 | 7333 | 9754 |
2011 г. | 10159 | 14181 | 8399 | 10934 | 10415 |
2012 г.** | 22756 | 20854 | 10103 | 10581 | 10889 |
* – данные ассоциации “Intertanko”; ** – с 1 января по 14 мая.
Примечание. I – дедвейтом 250 тыс. т, Персидский залив – Япония; II – дедвейтом 130 тыс. т, Западная Африка – США; III – дедвейтом 80 тыс. т, Северное море – Великобритания/континентальная Европа; IV – дедвейтом 30-38 тыс. т, для светлых нефтепродуктов, Карибское море – США; V – дедвейтом 30-37 тыс. т, для светлых нефтепродуктов, Великобритания/континентальная Европа – Атлантическое побережье США. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)