| Минимальные | Средние | Максимальные | |
| Буровые суда | |||
| 2010 г. | |||
| Декабрь | 125000 | 410966 | 667000 |
| 2011 г. | |||
| Январь | 155000 | 430438 | 667000 |
| Февраль | 155000 | 437013 | 667000 |
| Март | 90000 | 433414 | 667000 |
| Апрель | 90000 | 433174 | 667000 |
| Май | 90000 | 436865 | 690000 |
| Июнь | 90000 | 446091 | 690000 |
| Июль | 90000 | 444078 | 690000 |
| Август | 90000 | 443750 | 690000 |
| Сентябрь | 90000 | 446717 | 690000 |
| Октябрь | 90000 | 438039 | 690000 |
| Ноябрь | 90000 | 433614 | 690000 |
| Декабрь | 90000 | 432834 | 690000 |
| Самоподъемные платформы | |||
| 2010 г. | |||
| Декабрь | 30000 | 109753 | 335000 |
| 2011 г. | |||
| Январь | 32000 | 109199 | 335000 |
| Февраль | 32000 | 107998 | 335000 |
| Март | 31000 | 106949 | 335000 |
| Апрель | 31000 | 106551 | 335000 |
| Май | 31000 | 106558 | 335000 |
| Июнь | 31000 | 105793 | 339000 |
| Июль | 35000 | 106485 | 339000 |
| Август | 35754 | 107352 | 339000 |
| Сентябрь | 35754 | 106568 | 339000 |
| Октябрь | 20000 | 105366 | 339000 |
| Ноябрь | 20000 | 105151 | 339000 |
| Декабрь | 36000 | 106229 | 359000 |
| Полупогружные платформы | |||
| 2010 г. | |||
| Декабрь | 47800 | 363674 | 650000 |
| 2011 г. | |||
| Январь | 47800 | 364847 | 650000 |
| Февраль | 83000 | 360548 | 665000 |
| Март | 83000 | 355124 | 665000 |
| Апрель | 83000 | 357122 | 665000 |
| Май | 83000 | 358095 | 665000 |
| Июнь | 83000 | 362590 | 665000 |
| Июль | 83000 | 358749 | 665000 |
| Август | 85000 | 363117 | 665000 |
| Сентябрь | 137000 | 365738 | 665000 |
| Октябрь | 137000 | 367472 | 665000 |
| Ноябрь | 137000 | 362961 | 650000 |
| Декабрь | 137000 | 360986 | 650000 |
* – данные журнала “Offshore”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)
