Минимальные Средние Максимальные
Буровые суда      
2011 г.      
Март 90000 433572 667000
Апрель 90000 433333 667000
Май 90000 437057 690000
Июнь 90000 446331 690000
Июль 90000 441278 690000
Август 90000 430707 690000
Сентябрь 90000 434137 690000
Октябрь 90000 406702 690000
Ноябрь 90000 413139 690000
Декабрь 90000 410967 690000
2012 г.      
Январь 90000 430684 690000
Февраль 90000 437367 667000
Самоподъемные платформы      
2011 г.      
Март 31000 106949 335000
Апрель 31000 106551 335000
Май 31000 106558 335000
Июнь 31000 105793 339000
Июль 35000 106485 339000
Август 35754 107347 339000
Сентябрь 35754 106563 339000
Октябрь 20000 105399 339000
Ноябрь 20000 105306 339000
Декабрь 36000 106276 339000
2012 г.      
Январь 36000 107940 339000
Февраль 36000 108537 339000
Полупогружные платформы      
2011 г.      
Март 83000 355234 665000
Апрель 83000 357231 665000
Май 83000 358202 665000
Июнь 83000 362697 665000
Июль 83000 358704 665000
Август 85000 363224 665000
Сентябрь 137000 365648 665000
Октябрь 137000 365575 665000
Ноябрь 137000 362197 655000
Декабрь 137000 360446 655000
2012 г.      
Январь 137000 360988 655000
Февраль 137000 363171 655000

* – данные журнала “Offshore”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)