Минимальные | Средние | Максимальные | |
Буровые суда | |||
2011 г. | |||
Август | 90000 | 429665 | 690000 |
Сентябрь | 155000 | 433471 | 690000 |
Октябрь | 155000 | 406051 | 690000 |
Ноябрь | 155000 | 412836 | 690000 |
Декабрь | 155000 | 415696 | 690000 |
2012 г. | |||
Январь | 155000 | 433877 | 690000 |
Февраль | 155000 | 440664 | 671000 |
Март | 155000 | 439882 | 671000 |
Апрель | 157000 | 444123 | 671000 |
Май | 157000 | 439903 | 671000 |
Июнь | 90000 | 438995 | 671000 |
Июль | 90000 | 446651 | 671000 |
Самоподъемные платформы | |||
2011 г. | |||
Август | 35754 | 107122 | 339000 |
Сентябрь | 35754 | 106355 | 339000 |
Октябрь | 20000 | 105208 | 339000 |
Ноябрь | 20000 | 105134 | 339000 |
Декабрь | 36000 | 106080 | 339000 |
2012 г. | |||
Январь | 36000 | 107684 | 339000 |
Февраль | 36000 | 108272 | 339000 |
Март | 36000 | 108568 | 358000 |
Апрель | 36000 | 108844 | 358000 |
Май | 36000 | 109519 | 358000 |
Июнь | 36000 | 111755 | 358000 |
Июль | 30000 | 112787 | 358000 |
Полупогружные платформы | |||
2011 г. | |||
Август | 85000 | 364214 | 665000 |
Сентябрь | 137000 | 367007 | 665000 |
Октябрь | 137000 | 366986 | 665000 |
Ноябрь | 137000 | 363375 | 655000 |
Декабрь | 137000 | 361256 | 655000 |
2012 г. | |||
Январь | 30000 | 361388 | 655000 |
Февраль | 137000 | 362917 | 655000 |
Март | 137000 | 358358 | 655000 |
Апрель | 137000 | 362902 | 655000 |
Май | 125000 | 362158 | 655000 |
Июнь | 125000 | 361682 | 655000 |
Июль | 69825 | 359005 | 675000 |
* – данные журнала “Offshore”. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)