2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.** | |
Дедвейтом, тыс. т: | ||||||||
10-59,9 | 22563 | 22749 | 23386 | 22278 | 14085 | 12680 | 13646 | 14514 |
60-79,9 | 26400 | 27723 | 24868 | 24495 | 20320 | 16063 | 15268 | 12800 |
80-119,9 | 31224 | 30100 | 27955 | 31157 | 20010 | 19852 | 15589 | 12500 |
120-199,9 | 35178 | 36839 | 38270 | 43554 | 27473 | 24420 | 20930 | 15333 |
200 и выше | 44098 | 40661 | 49112 | 64542 | 35915 | 36098 | 26655 | 23000 |
В среднем | 30752 | 28954 | 30236 | 33502 | 23802 | 21272 | 16854 | 15017 |
* – по тайм-чартерам, данные ассоциации “Intertanko”; ** – январь-февраль. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)